<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postanite nepušač!</title>
	<atom:link href="http://www.nepusac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nepusac.com</link>
	<description>WIN. FLY!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Posledice pušenja se ne vide u ogledalu</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/11/17/posledice-pusenja-se-ne-vide-u-ogledalu/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/11/17/posledice-pusenja-se-ne-vide-u-ogledalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[lepota]]></category>
		<category><![CDATA[marketing duvanske industrije]]></category>
		<category><![CDATA[motivacija]]></category>
		<category><![CDATA[zašto prestati]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[zablude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Ovo je grubo rečeno &#8211; ali je istina: oštećenje pluća, krvnih sudova i sva povezana stanja se ipak ne vide u ogledalu. Kada je jedan lekar radio na Papui, Nova Gvineja, lokalni lekar mu je rekao: &#8220;Nemojte ni slučajno ljude odgovarati od pušenja ukazivanjem na zdravstvene dobrobiti. Pokušajte na drugi način da ih motivišete.&#8221; Kada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/11/17/posledice-pusenja-se-ne-vide-u-ogledalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A koliko je doktora pušača u Srbiji?</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/10/20/a-koliko-je-doktora-pusaca-u-srbiji/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/10/20/a-koliko-je-doktora-pusaca-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[činjenice]]></category>
		<category><![CDATA[svest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[U novembru 2009. godine je provedeno „Istraživanje politike i prakse bez duvanskog dima u zdravstvenim ustanovama u Srbiji”. Na adrese 399 zdravstvenih ustanova u Srbiji je poslat upitnik posebno sačinjen za potrebe ovog istraživanja i 363 zdravstvene ustanove u Srbiji su odgovorile (91%). Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku zdravstvenih ustanova u Srbiji. Primenjen je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/10/20/a-koliko-je-doktora-pusaca-u-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko doktora puši?</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/10/11/koliko-doktora-pusi/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/10/11/koliko-doktora-pusi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[činjenice]]></category>
		<category><![CDATA[marketing duvanske industrije]]></category>
		<category><![CDATA[catch 22]]></category>
		<category><![CDATA[svest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Podaci o tome koliko doktora puši variraju od zemlje do zemlje: u Australiji puši samo 9% muškaraca i oko 4% žena doktora. No, prema jednom multicentričnom istraživanju provedenom u 42 zemlje &#8211; slika je daleko gora: puši između 21 i 26% doktora, pri čemu lekari nešto više od stomatologa. Naravno, ovo ima dalekosežne posledice, ako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/10/11/koliko-doktora-pusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasta za zube za odvikavanje od pušenja</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/10/10/pasta-za-zube-za-odvikavanje-od-pusenja/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/10/10/pasta-za-zube-za-odvikavanje-od-pusenja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[kako prestati]]></category>
		<category><![CDATA[nešto vedrije]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Prema vesti iz novinskog lista Jutarnji.hr, pronađena je pasta za zube koja doprinosi tome da se ljudi odviknu od pušenja. Zagrebačka farmaceutkinja Rosa Ferinčević je &#8220;stvorila&#8221; pastu za zube koja ima &#8220;dobre bakterije&#8221;, i zove se „Acidosalus pasta za zube 3 u 1“. Gospođa Ferinčević kaže: Riječ je o posve običnoj pasti kojom se mogu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/10/10/pasta-za-zube-za-odvikavanje-od-pusenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodajte ka zdravlju!</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/10/04/hodajte-ka-zdravlju/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/10/04/hodajte-ka-zdravlju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[antistres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Hodanje je jednostavan, besplatan, jedan od najlakših načina da postanete aktivniji, izgubite na težini, postanete zdraviji. Hodanje je veoma potcenjeno, a idealno je za ljude svih godina i nivoa kondicione spremnosti koji žele da budu aktivniji. Dokazano je da redovno hodanje značajno umanjuje rizik od brojnih hroničnih oboljenja, kao i težinu već postojećih: kardiovaskularna oboljenja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/10/04/hodajte-ka-zdravlju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brošura WHO: sve o fizičkoj aktivnosti</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/10/03/brosura-who-sve-o-fizickoj-aktivnosti/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/10/03/brosura-who-sve-o-fizickoj-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>
		<category><![CDATA[knjige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[U ovoj brošuri ćete (na oko 56 strana) naći detaljnije savremene stavove o tome koliko i kakvih fizičkih aktivnosti se preporučuje u odnosu na određene starosne grupe. Takođe, videćete i jasne opise šta se smatra kojom vrstom fizičke aktivnosti, kakve koristi od svega možete imati i sve slično. Global Recommendations on Physical Activity WHO// &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/10/03/brosura-who-sve-o-fizickoj-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emfizem pluća</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/10/02/emfizem-pluca/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/10/02/emfizem-pluca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolesti pušenja]]></category>
		<category><![CDATA[činjenice]]></category>
		<category><![CDATA[zašto prestati]]></category>
		<category><![CDATA[plućne bolesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Emfizem označava stanje TRAJNE povećane vazdušnosti pluća zbog vazduha koji zaostaje u plućima nakon najdubljeg izdaha. Pušenje je najčešći uzročnik bolesti, i to u 80% slučajeva. Emfizem je hronična opstruktivna bolest pluća koja najčešće ide zajedno s hroničnim bronhitisom, pošto je kod obe bolesti glavni uzrok pušenje. Emfizem je često posledica astme i plućne tuberkuloze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/10/02/emfizem-pluca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko i kako treba vežbati?</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/09/29/koliko-i-kako-treba-vezbati/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/09/29/koliko-i-kako-treba-vezbati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[kako prestati]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[antistres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Ili: koliko fizičke aktivnosti je potrebno odraslima od 19-64 godine da očuvaju vitalnost, da ostanu dobrog zdravlja, u dobroj formi? Uglavnom je poznato da fizička aktivnost treba da se sastoji iz dva osnovna tipa vežbi: aerobnih i vežbi snage (anaerobni trening). U načelu, svi imate predstavu makar okvirno koji je koji tip vežbanja. Ali, koliko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/09/29/koliko-i-kako-treba-vezbati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta je spirometrija?</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/09/28/sta-je-spirometrija/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/09/28/sta-je-spirometrija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[činjenice]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[plućne bolesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Spirometrija je jednostavan test kojim se meri količina vazduha koju bolesnik može da udahne (inspirijum) i izduva (ekspirijum), tzv. forsirani vitalni kapacitet (FVC). Takođe se meri i tzv. forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi (FEV1). Vitalni kapacitet zdrave odrasle osobe je oko 5 litara, a njegovo smanjenje može biti znak restriktivnih bolesti pluća. Kod zdravih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/09/28/sta-je-spirometrija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model ponašanja &#8211; &#8220;reklama&#8221; za cigarete?</title>
		<link>http://www.nepusac.com/2011/09/27/model-ponasanja-reklama-za-cigarete/</link>
		<comments>http://www.nepusac.com/2011/09/27/model-ponasanja-reklama-za-cigarete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zubarica</dc:creator>
				<category><![CDATA[ličnost]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>
		<category><![CDATA[zašto prestati]]></category>
		<category><![CDATA[svest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepusac.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepusac.com/2011/09/27/model-ponasanja-reklama-za-cigarete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
